21/05 2nd Tour Interclub à Fougères

21/05 2nd Tour Interclub à Fougères
Classement Interclubs Régional Promotion - R1:
1 19 209 pts STADE RENNAIS ATHLETISME 3
2 14 181 pts STADE BRESTOIS 3
3 13 523 pts COMBOURG ATHLETISME
4 10 487 pts ASPTT RENNES 2
5 9458 pts JA MELESSE
6 8 646 pts OUEST ATHLETISME 35
7 8 431 pts CJF SAINT-MALO 2
8 7 355 pts EA CESSONNAISE 2
9 4 457 pts ATHLE PAYS DE FOUGERES 2
10 3 904 pts LE PENTHIEVRE A. 2
Nom Epreuve Classement Performance Points Niveau
FOMBERTASSE Zoé 100m / CAF 4 15"14 575 D4
GOUGEON Mathis 100m / CAM 5 13"24 395 D5
VALLERIE Jean-René 100m / VEM 6 14"75 164 D8
LELANDAIS Axel 400m / CAM 8 64"76 255  D6
RAGEAU Bruno 800m / VEM 11 2'21"10 345  D2
GOUGEON Bertrand 800m / VEM 12 2'23"45 153  D7
LEMERCIER Jean-daniel 1 500m / SEM 9 5'31"76 115  D8
LEMERCIER Titouan 1 500m / CAM 1 4'14"77 689  R1
ALLORY Pierrick 3 000m / SEM 6 10'17"50 405  D1
MAEGHERMAN Sébastien 3 000m / SEM 13 10'53"31 285  D4
LANGLADE Ulysse 400m Haies / CAM 2 65"12 570
ADAM Yoann 3000m Steeple / VEM 2 11'47"10 468  D2
MARTIN Alain 5 000m Marche / VEM 1 28'48"75 641  R6
RAGEAU, ADAM, MAEGHERMAN, ALLORY 4 X 400m / SEM 6 4'26"30 205
LANGLADE, LELANDAIS, VALLERIE, LEMERCIER 4 X 100m / SEM 4 53"13 342
ADAM Yoann Hauteur / VEM NC 1m30 (XXX) 0
LANGLADE Ulysse Hauteur / CAM NC 1m25 (XX) 0
GOUGEON Mathis Longueur / CAM 3 5m14 (-1.6) 538  D3
LELANDAIS Axel Longueur / CAM 12 4m03 (-0.9) 317  D7
LEMERCIER Titouan Triple Saut / CAM 9 10m21 (+0.1) 437  D4
GRENEUX Patricia Poids (4 Kg) / SEM 7 5m24 248  D7
RAGEAU Bruno Poids (7 Kg) / VEM 10 7m57 378  D4
MARTIN Alain Poids (7 Kg) / VEM 16 6m19 296  D8
RAGEAU Benedicte Disque (1.0 Kg) / VEF 3 18m22 265  D5
MAEGHERMAN Morgane Disque (1.0 Kg) / SEF 5 15m04 207  D6
LEMERCIER Jean-daniel Disque (2.0 Kg) / VEM 7 18m25 269  D6
MAEGHERMAN Sebastien Disque (2.0 Kg) / SEM 13 11m68 148  D8
ALLORY Pierrick Javelot (800 G) / SEM 11 22m92 254  D7

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.