26/05 Meeting départemental Benjamin(e)s - Pacé (35)
| BOISNARD Clara | Longueur / BEF | 3m44 | BEF/05 |
| BOISNARD Clara | 50m / BEF | 7''70 | BEF/05 |
| BOISNARD Clara | 50m Haies (65) / BEF | 9''80 | BEF/05 |
| CHESNEL Cathy | 50m / BEF | 8''37 | BEF/05 |
| CHESNEL Cathy | Poids (2 Kg) / BEF | 6m02 | BEF/05 |
| CHESNEL Cathy | Longueur / BEF | 3m66 | BEF/05 |
| CHESNEL Cathy | Triathlon / BEF | 59 pts | BEF/05 |

