19/03/23 - TRAIL DES VALLÉES - SAINT PIERRE DE PLESGUEN
Trail court 25 Km (L) TCX
5 2h01'02'' ABIVEN Yohann Ja Melesse 035 BRE M1M/83
20 2h13'01'' COLOMBEROTTO Nicolas Ja Melesse 035 BRE M2M/78
31 2h15'58'' LEMERCIER Jean-Daniel Ja Melesse 035 BRE M3M/69
49 2h20'41'' DESMARS Yves-Marie Ja Melesse 035 BRE M1M/79
56 2h22'09'' BOUSSARD Tanguy Ja Melesse 035 BRE M2M/74
59 2h22'25'' GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE M1F/82
81 2h27'38'' BLONDELLE Mickael Ja Melesse 035 BRE M0M/85
87 2h28'10'' ROUSSEAU Benoit Ja Melesse 035 BRE M1M/80
107 2h40'59'' LETREMY Morgane Ja Melesse 035 BRE M0F/85
108 2h41'01'' MARAIS Antoine Ja Melesse 035 BRE SEM/90
192 3h02'08'' MESTRIES Philippe Ja Melesse 035 BRE M4M/65
231 3h12'48'' LANLARD Severine Ja Melesse 035 BRE M2F/77
232 3h12'50'' GRENEUX Patricia Ja Melesse 035 BRE M2F/78
233 3h12'51'' GOUGEON Bertrand Ja Melesse 035 BRE M4M/68
Course 11 Km (S) TCX
29 1h03'02'' BLANDIN Jerome Ja Melesse 035 BRE M2M/75
31 1h03'33'' RAFFE Sylvain Ja Melesse 035 BRE M1M/81
33 1h04'36'' ROYANT Philippe Ja Melesse 035 BRE M3M/71
60 1h14'23'' CHILOU Jerome Ja Melesse 035 BRE M3M/73
65 1h14'49'' ABIVEN Anne Ja Melesse 035 BRE M1F/83
69 1h15'37'' DUBOIS Patrice Ja Melesse 035 BRE M5M/61
97 1h21'06'' CARIOU Yann Ja Melesse 035 BRE M3M/71
99 1h21'15'' HERVE Marc-Antoine Ja Melesse 035 BRE M0M/85
121 1h22'25'' HAMELIN Frankie Ja Melesse 035 BRE M2M/74
167 1h30'44'' LANLARD Benoit Ja Melesse 035 BRE M2M/75