Tous les articles par jamelesse

10/12/2022 - Défi des 3 côtes - CHEVAIGNE

10/12/2022 - Défi des 3 côtes - CHEVAIGNE

3      LOUVEAU Vincent       29    M0M     JA MELESSE                      00:43:21 1 -
5      GARNIER Samuel        28    M2M    JA MELESSE                       00:48:01 2 -
9      GARNIER Stephanie     8     M1F     JA MELESSE                      00:51:26 1 -

04/12/22 - Trail du Porteur d'Eau - THORIGNE FOUILLARD

04/12/22 - Trail du Porteur d'Eau - THORIGNE FOUILLARD

04/12/22 - Trail du Porteur d'Eau - Course nature 12 km
29    1h04'50''      BREHAULT Antoine             Ja Melesse 035 BRE   M0M/87
49    1h10'19''      HERVE Marc-Antoine          Ja Melesse 035 BRE   M0M/85

04/12/22 - Trail du Porteur d'Eau - Trail court 27Km
67    2h26'20''      BRETAGNE Benoit               Ja Melesse 035 BRE   M1M/83

27/11/22 - La CREATIVE Chantepie - 10 Km

27/11/22 - La CREATIVE Chantepie - 10 Km

3        32'03'' (32'03'')   LEMERCIER Robin                  Ja Melesse 035 BRE SEM/97
12     33'47'' (33'45'')   LOUVEAU Vincent                   Ja Melesse 035 BRE M0M/86
20     34'21'' (34'19'')   VAUGON Cedric                       Ja Melesse 035 BRE M0M/87
30     35'16'' (35'15'')   COLLET Thomas                     Ja Melesse 035 BRE SEM/93
46     36'11'' (36'08'')   ABIVEN Yohann                       Ja Melesse 035 BRE M1M/83
67     37'24'' (37'16'')   JEANNIN Olivier                       Ja Melesse 035 BRE M2M/77
68     37'25'' (37'21'')   COLLEN Thierry                       Ja Melesse 035 BRE M3M/69
89     38'25'' (38'17'')   CABELGUEN Pierre-Louis    Ja Melesse 035 BRE M0M/86
108   38'51'' (38'44'')   LANLARD Antoine                   Ja Melesse 035 BRE JUM/05
110   38'54'' (38'48'')   GUINCHE Hugo                        Ja Melesse 035 BRE SEM/93
111   38'54'' (38'40'')    ALLORY Pierrick                      Ja Melesse 035 BRE M2M/78
118   38'56'' (38'47'')   PROUX Thomas                        Ja Melesse 035 BRE M0M/88
130   39'08'' (39'00'')   ROUSSEAU Benoit                   Ja Melesse 035 BRE M1M/80
138   39'31'' (39'18'')   MAEGHERMAN Sebastien     Ja Melesse 035 BRE M1M/79
157   39'58'' (39'44'')   GARNIER Samuel                     Ja Melesse 035 BRE M2M/74
178   40'30'' (40'15'')   THIBAULT Maxime                  Ja Melesse 035 BRE M1M/79
179   40'34'' (40'20'')   GERMAIN Pierre                         Ja Melesse 035 BRE M3M/71
185   40'47'' (40'34'')   GUINCHE Philippe                    Ja Melesse 035 BRE M4M/66
195   41'07'' (41'03'')   GARNIER Stephanie                  Ja Melesse 035 BRE M1F/82
196   41'08'' (40'55'')   MARAIS Antoine                         Ja Melesse 035 BRE SEM/90
216   41'44'' (41'29'')   RAFFE Sylvain                             Ja Melesse 035 BRE M1M/81
237   42'14'' (41'59'')   BLANDIN Jerome                       Ja Melesse 035 BRE M2M/75
261   42'46'' (42'31'')   ROYANT Philippe                       Ja Melesse 035 BRE M3M/71
271   43'00'' (42'45'')   DESEVEDAVY Patrick                 Ja Melesse 035 BRE M4M/67
296   43'27'' (43'01'')   BRETAGNE Benoit                      Ja Melesse 035 BRE M1M/83
300   43'34'' (43'21'')   LEMERCIER Jean-Daniel         Ja Melesse 035 BRE M3M/69
305   43'50'' (43'25'')   HAMELIN Frankie                       Ja Melesse 035 BRE M2M/74
414   45'51'' (45'28'')   HARDY Jean-Pierre                   Ja Melesse 035 BRE M6M/58
421   46'03'' (45'27'')   CARIOU Yann                                Ja Melesse 035 BRE M3M/71
499   47'20'' (46'59'')   DUBOIS Patrice                          Ja Melesse 035 BRE M5M/61
502   47'31'' (46'33'')   CHILOU Jerome                         Ja Melesse 035 BRE M3M/73
507   47'38'' (46'59'')   GOUGEON Bertrand                  Ja Melesse 035 BRE M4M/68
618   49'43'' (49'02'')   GRENEUX Patricia                       Ja Melesse 035 BRE M2F/78
670   50'33'' (49'30'')   LANLARD Severine                     Ja Melesse 035 BRE M2F/77
682   50'51'' (49'49'')   GAUDIN Gaiane                           Ja Melesse 035 BRE JUF/05
709   51'26'' (50'43'')   LEFEUVRE NOEL Sylvie            Ja Melesse 035 BRE M4F/65
719   51'41'' (51'02'')   MESTRIES Philippe                    Ja Melesse 035 BRE M4M/65
731   51'54'' (51'12'')   FELLOUS Anne                            Ja Melesse 035 BRE M2F/78
769   52'43'' (51'14'')   JOSSELIN Guy                             Ja Melesse 035 BRE M6M/55
824   53'41'' (52'38'')   CHAUMAREL Yasmina                Ja Melesse 035 BRE M2F/76
828   53'45'' (52'42'')   BLANDIN Ilona                              Ja Melesse 035 BRE CAF/06
837   53'58'' (52'54'')   ROGER Valerie                                Ja Melesse 035 BRE M2F/74
886   55'18'' (54'16'')   BIDAULT-BELOUGNE Julia         Ja Melesse 035 BRE JUF/05
900   55'43'' (54'44'')   BOURGET Leane                            Ja Melesse 035 BRE ESF/01
938   56'27'' (55'23'')   KHEM Sophath                               Ja Melesse 035 BRE M0F/84
939   56'27'' (55'15'')   CUISSET Simon                              Ja Melesse 035 BRE SEM/90
991      57'33'' (56'05'')   GUINCHE Catherine                   Ja Melesse 035 BRE M4F/67
1064   59'26'' (57'59'')   GOMBERT Sandrine                    Ja Melesse 035 BRE M2F/75
1065   59'27'' (59'02'')   GOMBERT Regis                             Ja Melesse 035 BRE M3M/73
1069   59'29'' (58'25'')   GREHAL Francoise                       Ja Melesse 035 BRE M6F/54
1095   1h00'21'' (58'53'')        DELAHAYE Karine               Ja Melesse 035 BRE M1F/81
1169   1h03'24'' (1h01'54'')   CARIOU Isabelle               Ja Melesse 035 BRE M2F/77
1180   1h04'02'' (1h02'31'')   ADAM Yoann                        Ja Melesse 035 BRE M2M/75
1181   1h04'02'' (1h02'31'')   LANLARD Benoit               Ja Melesse 035 BRE M2M/75

27/11/22 - Cross des Picaous - SAINT MARC LE BLANC - BRE - 035

27/11/22 - Cross des Picaous - SAINT MARC LE BLANC - BRE - 035

14h00: POF - KALEO POF - 1500 m
23      8'35''        DESMARS Lisa                 Ja Melesse 035 BRE           POF/12

15h30: ES-SE-MA F 0 et + - BARACLE - 4700 m
5        23'34''       GARNIER Stephanie     Ja Melesse 035 BRE           M1F/82

16h00: ES-SE-MA H 0 et + - PCHIT - 7300 m
71      35'38''       GARNIER Samuel             Ja Melesse 035 BRE        M2M/74
77       37'15''      DESMARS Yves-Marie     Ja Melesse 035 BRE        M1M/79

Les Sea Gazelles

Portrait actualisé en Novembre 2022

 

Les Sea Gazelles, qui êtes-vous ? (nom, prénom, âge, famille, région d'origine, boulot …)

 

Anne Fellous, 44 ans mariée, 3 enfants, originaire de la région Centre Val de Loire mais bretonne d’adoption depuis 25 ans. Je suis responsable du développement et de la promotion du plan de formation des enseignants des établissements privés de Bretagne.

 

Chrystelle Belougne, 51 ans, 2 filles et le même amoureux depuis 21 ans. Je suis originaire de Gironde, mais je vie en Bretagne depuis 25 ans. Je travaille depuis toujours dans Continuer la lecture de Les Sea Gazelles