18/09/22 - Championnats de France de Semi-marathon - SAINT OMER
454 1h27'24'' (1h27'12'') qi SICOT Andre Ja Melesse 035 BRE M5M/61 D1
454 1h27'24'' (1h27'12'') qi SICOT Andre Ja Melesse 035 BRE M5M/61 D1
10 Km Route
357 1h03'32'' (1h03'07'') LANLARD Benoit Ja Melesse M2M/75 D8
1/2 Marathon
570 1h43'55'' (1h41'09'') ROYANT Philippe Ja Melesse 035 BRE M3M/71 D5
571 1h43'56'' (1h41'10'') RAFFE Sylvain Ja Melesse 035 BRE M1M/81 D5
576 1h44'02'' (1h43'44'') LEMERCIER Jean-Daniel Ja Melesse 035 BRE M3M/69 D5
648 1h45'35'' (1h45'18'') MARTIN Alain Ja Melesse 035 BRE M3M/70 D6
1239 1h57'34'' (1h57'06'') LANLARD Severine Ja Melesse M2F/77 D5
308 1h34'36'' (1h34'28'') QUINIO Samuel Ja Melesse 035 BRE SEM/92
398 1h37'36'' (1h36'31'') GERMAIN Pierre Ja Melesse 035 BRE M3M/71
Tour des Cirques - 127 Km/7900 D+
221 1500 Pierrick ALLORY JA MELESSE M1 H 55 32:42:10 15:24:00 FRA
221 1518 Sébastien MAEGHERMAN JA MELESSE M1 H 55 32:42:10 15:24:00 FRA
Ultra Tour - 166 Km/12500m D+
230 487 Yves-Marie DESMARS JA MELESSE M1 H 50 42:43:42 16:13:22 FRA
31 50'51'' MARTIN Alain JA MELESSE 035 BRE M3M/70
Trail 8 km TC | M | Trail 8 km TC | Chr : M | 8000 m | 9:15
28 43'16'' ROGER Valerie Ja Melesse 035 BRE M2F/74
Trail 13 km TC | M | Trail 13 km TC | Chr : M | 13000 m | 9:15
15 58'24'' GARNIER Samuel Ja Melesse 035 BRE M2M/74
17 58'54'' GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE M1F/82
16 37'49'' GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE MAF/82
122 40'12'' (40'07'') qi SICOT Andre Ja Melesse 035 BRE M5M/61 D2
18/06/22 - Corrida de Pacé - 5 km Intersport
46 21'39'' GOMBERT Gabriel Ja Melesse 035 BRE MIM/07
49 22'39'' DERRIEN Ewen Ja Melesse 035 BRE MIM/08
52 25'33'' BLANDIN Ilona Ja Melesse 035 BRE CAF/06
53 26'09'' GARNIER Romane Ja Melesse 035 BRE MIF/08
55 28'36'' CHILOU Jade Ja Melesse 035 BRE MIF/07
56 28'37'' GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE M1F/82
62 30'30'' CHILOU Luna Ja Melesse 035 BRE MIF/08
18/06/22 - Corrida de Pacé - 10 km de l'hexagone
72 37'31'' GUINCHE Hugo Ja Melesse 035 BRE SEM/93
82 38'05'' GENEVE Nicolas Ja Melesse 035 BRE M2M/75
86 38'17'' COLOMBEROTTO Nicolas Ja Melesse 035 BRE M1M/78
127 40'04'' SICOT Andre Ja Melesse 035 BRE M5M/61
138 40'41'' MARAIS Antoine Ja Melesse 035 BRE SEM/90
153 41'41'' GARNIER Samuel Ja Melesse 035 BRE M2M/74
160 42'02'' RAFFE Sylvain Ja Melesse 035 BRE M1M/81
165 42'08'' GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE M1F/82
166 42'10'' BLONDELLE Mickael Ja Melesse 035 BRE M0M/85
172 42'42'' BLANDIN Jerome Ja Melesse 035 BRE M2M/75
189 43'47'' ADAM Yoann Ja Melesse 035 BRE M2M/75
229 46'19'' MOCARD Francois Ja Melesse 035 BRE M2M/75
231 46'27'' CARIOU Yann Ja Melesse 035 BRE M3M/71
246 47'27'' GOUGEON Bertrand Ja Melesse 035 BRE M3M/68
249 47'32'' ABIVEN Anne Ja Melesse 035 BRE M0F/83
258 48'14'' CHILOU Jerome Ja Melesse 035 BRE M2M/73
285 51'08'' LANLARD Severine Ja Melesse 035 BRE M2F/77
289 51'37'' GAUDIN Gaiane Ja Melesse 035 BRE CAF/05
293 52'30'' ROGER Valerie Ja Melesse 035 BRE M2F/74
294 52'38'' FELLOUS Anne Ja Melesse 035 BRE M1F/78
295 52'38'' BEAUMONT Patrick Ja Melesse 035 BRE M4M/63
314 55'55'' LEFEUVRE NOEL Sylvie Ja Melesse 035 BRE M4F/65
315 56'02'' BOURGET Leane Ja Melesse 035 BRE ESF/01
327 59'44'' LANLARD Benoit Ja Melesse 035 BRE M2M/75
12/06/22 - Trail du Boël - 14 Km
80 1h13'44'' HERVE Marc-Antoine Ja Melesse 035 BRE M0M/85
12/06/22 - Trail du Boël - 24 Km
37 2h03'46'' VALLERIE Jean-Rene Ja Melesse 035 BRE M3M/69
69 2h10'41'' BOUSSARD Tanguy Ja Melesse 035 BRE M2M/74
132 2h21'23'' COLLEN Thierry Ja Melesse 035 BRE M3M/69