01/04/2023 - DINARD OFF COURSE - La Grande Boucle - 12 km
Dsrd Nom Place Chrono Cat Sexe Club Temps Réel
1113 LECOMTE Laetitia 72 01:08:05 M3 F JA melesse 01:08:01
1116 LEFEUVRE NOEL Sylvie 91 01:11:18 M4 F JA MELESSE 01:11:14
1064 LANLARD Séverine 131 01:16:40 M2 F JA MELESSE 01:16:36
924 FOLLEZOUR Carine 161 01:19:38 M2 F JA MELESSE 01:19:33
1184 MELSCOET Karine 01:19:47 M3 F Ja Melesse 01:19:41
734 BELOUGNE Chrystelle 191 01:21:49 M3 F JA MELESSE 01:21:45
730 BEBOULENE Florence 268 01:27:08 M3 F JA MELESSE 01:27:04
1235 PELLERIN Celine 279 01:28:25 M3 F JA melesse 01:28:22
1063 LANLARD Benoît 448 01:37:10 M2 M JA Melesse 01:35:46
#jamelesse #dinardoffcourse