02/03/19 Championnats Départementaux en salle BE-MI

02/03/19 Championnats Départementaux en salle BE-MI - Rennes

 

Nom Prénom Epreuves Performances Catégories Points
BOISNARD Clara 50m 7''39 MIF/05 30
BOISNARD Clara Longueur 3m48 MIF/05 16
BOISNARD Clara 50m haies 9''47 MIF/05 23
BOISNARD Clara Triathlon 31ème/119 (R5) MIF/05 69
PECOT Jeanne 50m 8''46 MIF/05 14
PECOT Jeanne Longueur 3m26 MIF/05 13
PECOT Jeanne Poids (3kg) 5m32 MIF/05 11
PECOT Jeanne Triathlon 105ème/119 (D4) MIF/05 38
CHESNEL Cathy 50m 7''91 MIF/05 19
CHESNEL Cathy Longueur 3m36 MIF/05 14
CHESNEL Cathy 50m haies DQ MIF/05 1
CHESNEL Cathy Triathlon 110ème/119 (D5) MIF/05 34
FELLOUS Nina 50m haies 10''18 BEF/06 22
FELLOUS Nina 50m 7''73 BEF/06 30
FELLOUS Nina Longueur 3m39 BEF/06 19
FELLOUS Nina Triathlon 16ème/143 (R5) BEF/06 71
LE ROUX Romy 50m haies 10''59 BEF/06 19
LE ROUX Romy 50m 7''93 BEF/06 27
LE ROUX Romy Longueur 3m04 BEF/06 15
LE ROUX Romy Triathlon 34ème/143 (R6) BEF/06 61
CHILOU Jade 50m haies 10''92 BEF/07 18
CHILOU Jade 50m 8''36 BEF/07 19
CHILOU Jade Longueur 2m99 BEF/07 14
CHILOU Jade Triathlon 77ème/143 (D1) BEF/07 51

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.