07/05 1er Tour Interclub à Fougères

07/05 1er Tour Interclub à Fougères

Photos Yoann

Photos Bruno R.

Classement:
1 19 623pts STADE RENNAIS ATHLETISME* 3
2 14 992pts COMBOURG ATHLETISME
3 14 074pts ASPTT RENNES 2
4 12 792pts CJF SAINT-MALO 2
5 8 323pts ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO*
6 8 205pts JA MELESSE
7 8 058pts ATHLE DU PAYS DE REDON 2
8 7 914pts OUEST ATHLETISME 35
9 5 485pts EA CESSONNAISE* 2
10 2 242pts ATHLE PAYS DE FOUGERES * 2
11 1 595pts CPB RENNES 2
12 682pts UNION SPORTIVE BAINAISE
Nom Epréuve Classement Performance Points Niveau
RAGEAU, ADAM, ALLORY, THIBAULT 4 X 400m / SEM 5 4'32''34 167
 MATHIEU, BOUVARD, LEMERCIER, GARCON 4 X 100m / SEM 3 52''01 388
ALLORY Pierrick 3 000m / SEM 8 10'23''83 382 D2
MARTIN Alain Javelot (800 G) / SEM 11 18m24 188 D8
GARCON Dorian 100m / SEM 5 13''63 (+1.7) 326 D6
MATHIEU Jean-lou 100m / SEM 6 14''05 (+0.5) 259 D7
BOUVARD Bruno Triple Saut / SEM 4 10m36 (-0.7) 452 D4
LEMERCIER Titouan Triple Saut / SEM 5 10m07 (-2.9) 423 D5
MOCARD Francois Marteau (7 Kg) / SEM 10 10m88 101 D8
ADAM Yoann Hauteur / SEM 7 1m20 126 D8
MAEGHERMAN Sebastien Hauteur / SEM 6 1m25 171 D8
BOUVARD Bruno 400m / SEM 4 60''25 405 D1
GARCON Dorian Longueur / SEM 10 3m80 (+1.6) 272 D8
LEMERCIER Jean-daniel Disque (2.0 Kg) / SEM 8 17m14 248 D6
MAEGHERMAN Sebastien Disque (2.0 Kg) / SEM 12 11m07 136 D8
MATHIEU Jean-lou Longueur / SEM 8 4m45 (+1.9) 400 D6
THIBAULT Maxime 400m / SEM 5 65''46 234 D7
MAEGHERMAN Morgane Disque (1.0 Kg) / SEF 6 13m98 187 D7
RAGEAU Benedicte Disque (1.0 Kg) / SEF 2 16m48 233 D6
ALLORY Pierrick Poids (7 Kg) / SEM 10 6m56 318 D7
RAGEAU Bruno Poids (7 Kg) / SEM 11 6m55 318 D7
LEFEUVRE NOEL Sylvie 200m / SEF 7 36''45 (+1.2) 347 D8
ADAM Yoann 3000m Steeple (91) / SEM 4 12'12''20 404 D4
LEMERCIER Jean-daniel 1 500m / SEM 14 5'31''78 115 D8
LEMERCIER Titouan 1 500m / SEM 1 4'14''66 690 R1
MARTIN Alain 5 000m Marche / SEM 1 29'58''65 591 D1
RAGEAU Bruno 800m / SEM 12 2'22''45 324 D3

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.