10/05 1er tour Interclub 2015
Le premier tour des interclubs 2015 se déroulait à Rennes au stade de Courtemanche.
Sous un magnifique soleil et une ambiance conviviale, la JA Melesse termine à la 9ième place avec 11766 points.
Bravo à tous les participants.
1 39 137pts STADE RENNAIS ATHLETISME 2
2 39 065pts CPB RENNES N3
3 35 294pts ATHLE PAYS DE FOUGERES N3
4 31 130pts BRUZ ATHLETISME N3
5 27 638pts ATHLE DU PAYS DE REDON
6 20 999pts STADE RENNAIS ATHLETISME 3
7 18 419pts COMBOURG ATHLETISME
8 13 164pts OUEST ATHLETISME 35
9 11 766pts JA MELESSE
10 10 355pts STADE RENNAIS ATHLETISME4
11 9 681pts ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO
12 7 193pts ATHLE PAYS DE FOUGERES 2
13 5 041pts ASPTT RENNES 2
Nom | Epreuves | Classement | Performance | Points | Niveau | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Relais (Emma, Clara, Marina et Bénédicte) | 4 X 400m / SEF | 7 | 5'09''19 | 455 | ||
JUETTE Emma | 100m / SEF | 6 | 15''28 (+0.9) | 558 | D3 | CAF/99 |
JUETTE Emma | Longueur / SEF | 16 | 3m49 (+2.6) | 396 | D6 | CAF/99 |
PIEL Clara | Javelot (600 G) / SEF | 16 | 10m43 | 127 | D8 | JUF/97 |
PIEL Clara | 100m / SEF | 5 | 15''22 (+0.9) | 565 | D3 | JUF/97 |
BOISSON Marina | 200m / SEF | 7 | 34''62 (+2.2) | 428 | D8 | SEF/79 |
BOISSON Marina | Poids (4 Kg) / SEF | 4 | 6m92 | 351 | D3 | SEF/79 |
GREHAL Francoise | Poids (4 Kg) / SEF | 22 | 4m58 | 208 | D8 | VEF/54 |
RAGEAU Benedicte | Disque (1.0 Kg) / SEF | 11 | 15m29 | 211 | D6 | VEF/73 |
RAGEAU Benedicte | 200m / SEF | 7 | 34''04 (+2.1) | 456 | D7 | VEF/73 |
Relais (Vincent, Tanguy, Benoit et Killian) | 4 X 400m / SEM | 3 | 4'09''36 | 334 | ||
Relais (Christophe, Jean lou, Yoann et Johan) | 4 X 100m / SEM | 4 | 54''03 | 306 | ||
BAUDOUIN Killian | 100m / SEM | 5 | 13''34 (+2.0) | 376 | D5 | CAM/98 |
BAUDOUIN Killian | Hauteur / SEM | 12 | 1m35 | 262 | D6 | CAM/98 |
BLANCHARD Benoit | Longueur / SEM | 11 | 4m99 (+0,9) | 508 | D4 | SEM/77 |
BLANCHARD Benoit | 5 000m Marche / SEM | 3 | 24'53''35 | 827 | IR4 | SEM/77 |
LOUVEAU Vincent | 3000m Steeple (91) / SEM | 5 | 10'50''69 | 629 | R4 | SEM/86 |
LOUVEAU Vincent | Triple Saut / SEM | 11 | 10m50 (+0.0) | 466 | D3 | SEM/86 |
PLUCHON Johan | Javelot (800 G) / SEM | 8 | 28m09 | 327 | D5 | SEM/78 |
PLUCHON Johan | 400m / SEM | 6 | 59''44 | 436 | R6 | SEM/78 |
ADAM Yoann | 3000m Steeple (91) / SEM | 11 | 12'05''79 | 419 | D4 | VEM/75 |
ADAM Yoann | Hauteur / SEM | 13 | 1m25 | 171 | D8 | VEM/75 |
BOUSSARD Tanguy | Disque (2.0 Kg) / SEM | 15 | 18m64 | 276 | D6 | VEM/74 |
BOUSSARD Tanguy | 800m / SEM | 8 | 2'31''97 | 192 | D6 | VEM/74 |
DOGNON Christophe | Poids (7 Kg) / SEM | 17 | 6m79 | 332 | D6 | VEM/70 |
DOGNON Christophe | 200m / SEM | 7 | 29''41 (+2,1) | 208 | D8 | VEM/70 |
DUGUE Patrice | Longueur / SEM | 20 | 3m33 (+2,6) | 180 | D8 | VEM/72 |
DUGUE Patrice | 200m / SEM | 6 | 33''61 (+1,5) | 27 | D8 | VEM/72 |
MARTIN Alain | 5 000m Marche / SEM | 10 | 31'09''51 | 542 | D3 | VEM/70 |
MATHIEU Jean-lou | 100m / SEM | 5 | 13''97 (+3,0) | 271 | D7 | VEM/62 |
MATHIEU Jean-lou | Poids (7 Kg) / SEM | 19 | 5m89 | 279 | D8 | VEM/62 |
SICOT Andre | 5 000m / SEM | 10 | 17'53''29 | 396 | R6 | VEM/61 |
SICOT Andre | Javelot (800 G) / SEM | 14 | 22m40 | 247 | D7 | VEM/61 |
Félicitations à toutes et tous pour vos perfs. Bravo.
Je constate avec plaisir que l'on m'a gratifié d'une performance de 4,99 m à la longueur... J'ai fait un mètre de moins, mais maintenant je peux frimer, c'est sur le site officiel de la FFA 😉