14/01/24 - Championnats Ille et Vilaine de Cross country - SAINT ONEN LA CHAPELLE
03 - Course POF POF | Chr : M | 925 m | 11:30
63 4'34'' BRETAGNE-MILLET Camille Ja Melesse 035 BRE POF/14
72 4'40'' PRIGENT Jeanne Ja Melesse 035 BRE POF/14
74 4'43'' PICHON Lise Ja Melesse 035 BRE POF/13
04 - Course POM POM | Chr : M | 925 m | 11:40
12 JA MELESSE 1 199pt 25 (336), 32 (354), 64 (391), 78 (344)
25 3'52'' FABRE Clement Ja Melesse 035 BRE POM/13
32 3'58'' JEANNIN PALLOIS Eliott Ja Melesse 035 BRE POM/14
64 4'18'' OUAZAA Mathieu Ja Melesse 035 BRE POM/14
78 4'31'' GROUSSET ANDRIEUX Leo Ja Melesse 035 BRE POM/14
93 4'38'' AUBREE Jules Ja Melesse 035 BRE POM/13
105 4'56'' ABIVEN Pierre Ja Melesse 035 BRE POM/14
01 - Course BEF BEF | Chr : M | 1965 m | 11:00
21 8'51'' qi CHILOU Flore Ja Melesse 035 BRE BEF/12
62 10'19'' DESMARS Lisa Ja Melesse 035 BRE BEF/12
02 - Course BEM BEM | Chr : M | 1965 m | 11:15
10 JA MELESSE 1 221pt 37 (167), 43 (104), 68 (192), 73 (120)
37 8'50'' qi OUAZAA Axel Ja Melesse 035 BRE BEM/11
43 8'54'' qi COLLET Martin Ja Melesse 035 BRE BEM/11
68 9'52'' qi WOLF Clement Ja Melesse 035 BRE BEM/12
73 9'55'' qi GALLAS William Ja Melesse 035 BRE BEM/11
05 - Course MIF MIF | Chr : M | 3005 m | 11:50
62 16'31'' qi LANLARD Camille Ja Melesse 035 BRE MIF/09
64 17'08'' qi GOMBERT Elena Ja Melesse 035 BRE MIF/10
06 - Course MIM MIM | Chr : M | 3665 m | 12:10
18 JA MELESSE 1 421pt 97 (551), 106 (557), 108 (627), 110 (625)
97 18'07'' qi GARNIER Tristan Ja Melesse 035 BRE MIM/09
106 19'20'' GOMBERT Charly Ja Melesse 035 BRE MIM/09
108 20'07'' TOSTIVINT Hugo Ja Melesse 035 BRE MIM/10
110 20'08'' THIBAULT-CARPIER Elouan Ja Melesse 035 BRE MIM/10
07 - Course CAF CAF | Chr : M | 3665 m | 12:30
44 20'39'' qi CHILOU Luna Ja Melesse 035 BRE CAF/08
47 21'17'' qi GARNIER Romane Ja Melesse 035 BRE CAF/08
08 - Course CAM CAM | Chr : M | 4705 m | 12:55
56 20'45'' qi GOMBERT Gabriel Ja Melesse 035 BRE CAM/07
11 - Course MAM MAM | Chr : M | 8715 m | 14:15
16 JA MELESSE 1 316pt q 74 (1658), 75 (1702), 76 (1705), 91 (1796)
17 JA MELESSE 1 324pt 36 (1786), 67 (1675), 107 (1758), 114 (1813)
27 JA MELESSE 2 541pt 120 (1836), 121 (1850), 146 (1804), 154 (1752)
74 35'14'' qe ALLORY Pierrick Ja Melesse 035 BRE M2M/78
75 35'16'' qe COLLEN Thierry Ja Melesse 035 BRE M4M/69
76 35'19'' qe COLOMBEROTTO Nicolas Ja Melesse 035 BRE M2M/78
91 36'03'' qe MAEGHERMAN Sebastien Ja Melesse 035 BRE M2M/79
97 36'16'' qe GARNIER Samuel Ja Melesse 035 BRE M3M/74
119 36'53'' qe BOUVARD Bruno Ja Melesse 035 BRE M1M/82
120 36'56'' qi ROUSSEAU Benoit Ja Melesse 035 BRE M1M/80
121 37'03'' qi THIBAULT Maxime Ja Melesse 035 BRE M2M/79
146 38'35'' MOCARD Francois Ja Melesse 035 BRE M2M/75
154 38'51'' HARDY Emmanuel Ja Melesse 035 BRE M1M/83
157 39'00'' SICOT Andre Ja Melesse 035 BRE M5M/61
162 39'51'' BLANDIN Jerome Ja Melesse 035 BRE M2M/75
166 40'28'' BRETAGNE Benoit Ja Melesse 035 BRE M1M/83
178 43'18'' GOMBERT Regis Ja Melesse 035 BRE M3M/73
182 45'23'' CHILOU Jerome Ja Melesse 035 BRE M3M/73
12 - Course Elite F (ES-SE-MA) TCF | Chr : M | 7015 m | 15:05
14 JA MELESSE 1 291pt q 37 (1568), 65 (1558), 94 (1608), 95 (1562)
37 30'31'' qe GARNIER Stephanie Ja Melesse 035 BRE M1F/82
65 32'18'' qe DALIBOT Estelle Ja Melesse 035 BRE M1F/83
94 34'38'' qe LETREMY Morgane Ja Melesse 035 BRE M0F/85
95 35'52'' qe DESMARS Amelie Ja Melesse 035 BRE M1F/81
100 37'31'' qe ABIVEN Anne Ja Melesse 035 BRE M1F/83
13 - Course Elite H (ES-SE-M0) TCM | Chr : M | 8715 m | 15:45
70 31'53'' qi LOUVEAU Vincent Ja Melesse 035 BRE M0M/86
109 33'17'' qi COLLET Thomas Ja Melesse 035 BRE SEM/93
188 36'20'' BAUDOUIN Killian Ja Melesse 035 BRE SEM/98