22/05 2nd tour des interclubs 2016 - Cesson
Ce week end avait lieu le 2nd tour des interclubs à Cesson. En régionale, la JA Melesse se classe à la 4ème place.
1- CA REGION QUESTEMBERTOISE - 17 738 pts
2- PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - 16 868 pts
3- COMBOURG ATHLETISME - 13 593 pts
4- JA MELESSE - 13 419 pts
5- OUEST ATHLETISME 35 - 12 175 pts
6- STADE RENNAIS ATHLETISME* 4 - 11 812 pts
7- ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO* - 10 962 pts
8- ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN - 8 677 pts
9- ATHLE DU PAYS DE REDON 2 - 7 870 pts
Bravo à tous d'avoir porter haut les couleurs de la JA!
NOM | EPREUVE | CATEGORIE | PERFORMANCE | POINTS | NIVEAU |
---|---|---|---|---|---|
ADAM Yoann | Triple Saut / SEM | VEM/75 | 8m17 (+1.3) | 232 | D8 |
ADAM Yoann | 3000m Steeple (91) / SEM | VEM/75 | 12'12''00 | 404 | D4 |
ALLORY Pierrick | Longueur / SEM | SEM/78 | 4m45 (+1.1) | 400 | D6 |
ALLORY Pierrick | 800m / SEM | SEM/78 | 2'23''68 | 305 | D3 |
BAUDOUIN Killian | Hauteur / SEM | JUM/98 | 1m40 | 307 | D5 |
BAUDOUIN Killian | 1 500m / SEM | JUM/98 | 5'04''36 | 264 | D5 |
BELLEC Keven | 100m / SEM | CAM/99 | 12''64 | 514 | D2 |
FEREY Romain | 400m / SEM | JUM/98 | 60''68 | 390 | D2 |
FOMBERTASSE Zoe | 100m / SEF | CAF/00 | 14''76 | 623 | D2 |
GARNIER Stephanie | 3 000m / SEF | SEF/82 | 12'25''36 | 530 | D1 |
HAMELIN Frankie | Javelot (800 G) / SEM | VEM/74 | 14m96 | 142 | D8 |
HAMELIN Frankie | 400m / SEM | VEM/74 | 70''47 | 114 | D8 |
JUETTE Emma | 400m / SEF | CAF/99 | 68''55 | 649 | R5 |
LANGLADE Ulysse | 400m Haies (91) / SEM | CAM/00 | 64''45 | 591 | |
LEFEUVRE NOEL Sylvie | 200m / SEF | VEF/65 | 36''26 (+1.4) | 355 | D8 |
LEMERCIER Jean-daniel | 3 000m / SEM | VEM/69 | 10'53''25 | 285 | D4 |
LEMERCIER Jean-daniel | Poids (7 Kg) / SEM | VEM/69 | 6m01 | 286 | D8 |
LEMERCIER Titouan | Triple Saut / SEM | CAM/00 | 9m55 (-1.2) | 370 | D7 |
LEMERCIER Titouan | 1 500m / SEM | CAM/00 | 4'25''55 | 580 | R3 |
LOUVEAU Vincent | Longueur / SEM | SEM/86 | 4m93 (+1.2) | 495 | D4 |
LOUVEAU Vincent | 3000m Steeple (91) / SEM | SEM/86 | 10'57''64 | 608 | R4 |
MAEGHERMAN Morgane | Disque (1.0 Kg) / SEF | SEF/82 | 11m98 | 151 | D8 |
MAEGHERMAN Sebastien | Javelot (800 G) / SEM | SEM/79 | 17m24 | 174 | D8 |
MAEGHERMAN Sebastien | 5 000m Marche / SEM | SEM/79 | 32'36''71 | 484 | D4 |
MAHE Jules | 200m / SEM | CAM/00 | 27''41 (+2.4) | 354 | D5 |
MARTIN Alain | Disque (2.0 Kg) / SEM | VEM/70 | 14m55 | 201 | D8 |
MARTIN Alain | 5 000m Marche / SEM | VEM/70 | 29'12''84 | 624 | D1 |
NOEL Titouan | 100m / SEM | JUM/98 | 12''80 | 480 | D3 |
PLUCHON Johan | 3 000m / SEM | SEM/78 | 10'25''65 | 376 | D2 |
PLUCHON Johan | Disque (2.0 Kg) / SEM | SEM/78 | 16m62 | 239 | D7 |
RAGEAU Benedicte | Disque (1.0 Kg) / SEF | VEF/73 | 17m16 | 246 | D5 |
RAGEAU Bruno | Poids (7 Kg) / SEM | VEM/74 | 7m10 | 350 | D5 |
RAGEAU Bruno | 800m / SEM | VEM/74 | 2'30''32 | 213 | D6 |
1- FOMBERTASSE ZOE/CAF 2- LEFEUVRE NOEL SYLVIE/VEF 3- MAEGHERMAN MORGANE/SEF 4- JUETTE EMMA/CAF | 4 X 100m / SEF | F/ | 65''38 | 420 | |
1- LEMERCIER TITOUAN/CAM 2- LANGLADE ULYSSE/CAM 3- NOEL TITOUAN/JUM 4- BELLEC KEVEN/CAM | 4 X 100m / SEM | M/ | 53''04 | 345 | |
1- LOUVEAU VINCENT/SEM 2- BAUDOUIN KILLIAN/JUM 3- MARTIN ALAIN/VEM 4- PLUCHON JOHAN/SEM | 4 X 400m / SEM | M/ | 4'11''23 | 318 |
Classement modifié : On est toujours n°4 mais à 174 points de Combourg !
Modifications effectuées!